사이트 바로가기
더존비즈온 종목동영상
HOME > 종목동영상
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.
번호   제목 상담전문가 상담날짜
1[2009.10.27] 삼성전자(005930) - 가격조정은 마무리된 시점이다여인수2009-10-27 16:00:00
2[2009.10.27] 한양이엔지(045100) - 매도구간은 아니다 기다리자금산2009-10-27 16:00:00
3[2009.10.27] 코오롱건설(003070) - 6,400원까지는 빠질수 있다여인수2009-10-27 16:00:00
4[2009.10.27] 현대증권(003450) - 단기로는 16,000원에서 매도하자금산2009-10-27 16:00:00
5[2009.10.27] 피앤텔(054340) - 15%정도의 상승여력은 남아있다금산2009-10-27 16:00:00
6[2009.10.27] 선택1440_3 - 다산네트웍스(039560) 외유성치/이재우2009-10-27 14:00:00
7[2009.10.27] 선택1440_3 - 다산네트웍스(039560) 외유성치/이재우2009-10-27 14:00:00
8[2009.10.27] 선택1440_4 - 대림산업(000210) 외유성치/이재우2009-10-27 14:00:00
9[2009.10.27] 시청자 연결 - 아리오 시청자유성치/이재우2009-10-27 14:00:00
10[2009.10.27] 선택1440_4 - 대림산업(000210) 외유성치/이재우2009-10-27 14:00:00
11[2009.10.27] 선택1440_4 - 대림산업(000210) 외유성치/이재우2009-10-27 14:00:00
12[2009.10.27] 선택1440_4 - 대림산업(000210) 외유성치/이재우2009-10-27 14:00:00
13[2009.10.27] 시청자 연결 - 아리오 시청자유성치/이재우2009-10-27 14:00:00
14[2009.10.27] 선택1440_3 - 다산네트웍스(039560) 외유성치/이재우2009-10-27 14:00:00
15[2009.10.27] 선택1440_4 - 대림산업(000210) 외유성치/이재우2009-10-27 14:00:00
16[2009.10.27] 선택1440_4 - 대림산업(000210) 외유성치/이재우2009-10-27 14:00:00
17[2009.10.27] 선택1440_3 - 다산네트웍스(039560) 외유성치/이재우2009-10-27 14:00:00
18[2009.10.27] 선택1440_4 - 대림산업(000210) 외유성치/이재우2009-10-27 14:00:00
19[2009.10.27] 선택1440_4 - 대림산업(000210) 외유성치/이재우2009-10-27 14:00:00
20[2009.10.27] 선택1440_3 - 다산네트웍스(039560) 외유성치/이재우2009-10-27 14:00:00
Page 9970/14035
처음 10페이지 앞으로 9961 9962 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969 9970 9971 10페이지 뒤로 끝