사이트 바로가기
삼성증권 종목동영상
HOME > 종목동영상
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.
번호   제목 상담전문가 상담날짜
1[2009.09.24] 웅진케미칼(008000) -매매휴/수석코치 정종현/스톡호크 김민수2009-09-24 18:00:00
2[2009.09.24] 웅진케미칼(008000) -매매휴/수석코치 정종현/스톡호크 김민수2009-09-24 18:00:00
3[2009.09.24] 웅진케미칼(008000) -매매휴/수석코치 정종현/스톡호크 김민수2009-09-24 18:00:00
4[2009.09.24] 지코엔루티즈(058370) 외 1종목 - 각각 의견매매휴/수석코치 정종현2009-09-24 18:00:00
5[2009.09.24] 지코엔루티즈(058370) 외 1종목 - 각각 의견매매휴/수석코치 정종현2009-09-24 18:00:00
6[2009.09.24] 다날(064260) -매매휴/수석코치 정종현2009-09-24 18:00:00
7[2009.09.24] 다날(064260) -매매휴/수석코치 정종현2009-09-24 18:00:00
8[2009.09.24] 한화손해보험(000370) 외 1종목 - 각각 의견매매휴/수석코치 정종현2009-09-24 18:00:00
9[2009.09.24] 한화손해보험(000370) 외 1종목 - 각각 의견매매휴/수석코치 정종현2009-09-24 18:00:00
10[2009.09.24] 한화손해보험(000370) 외 1종목 - 각각 의견매매휴/수석코치 정종현2009-09-24 18:00:00
11[2009.09.24] 한화손해보험(000370) 외 1종목 - 각각 의견매매휴/수석코치 정종현2009-09-24 18:00:00
12[2009.09.24] 지코엔루티즈(058370) 외 1종목 - 각각 의견매매휴/수석코치 정종현2009-09-24 18:00:00
13[2009.09.24] 지코엔루티즈(058370) 외 1종목 - 각각 의견매매휴/수석코치 정종현2009-09-24 18:00:00
14[2009.09.24] 무림페이퍼(009200) - 목표치는 짧게 12,000~13,000서정훈2009-09-24 17:00:00
15[2009.09.24] 중국원양자원(900050) - 갭을둬서 밑에서 매수해도 된다마제스터2009-09-24 17:00:00
16[2009.09.24] 베이직하우스(084870) - 관심있게 보고 접근해도 좋다마제스터2009-09-24 17:00:00
17[2009.09.24] 효성(004800) - 단기급락에 의한 반등은 무조건 나온다서정훈2009-09-24 17:00:00
18[2009.09.24] 중앙바이오텍(015170) - 반등목표는 2,800~3,000원 이마제스터2009-09-24 17:00:00
19[2009.09.24] 두산건설(011160) - 내일 장중에 양봉캔들이 나올때 빠져나오자서정훈2009-09-24 17:00:00
20[2009.09.24] 대원미디어(048910) - 목표는 5,000~5,500원까지 기다마제스터2009-09-24 17:00:00
Page 10061/13733
처음 10페이지 앞으로 10061 10062 10063 10064 10065 10066 10067 10068 10069 10070 10071 10페이지 뒤로 끝