사이트 바로가기
삼성증권 종목동영상
HOME > 종목동영상
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.
번호   제목 상담전문가 상담날짜
1[2009.10.08] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-08 14:00:00
2[2009.10.08] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-08 14:00:00
3[2009.10.08] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-08 14:00:00
4[2009.10.08] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-08 14:00:00
5[2009.10.08] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-08 14:00:00
6[2009.10.08] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-08 14:00:00
7[2009.10.08] 삼성카드(029780) - 매물대에서 지지받은 상황이다등대지기 정우성2009-10-08 14:00:00
8[2009.10.08] 선택1440_2 - 현대건설(000720) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-08 14:00:00
9[2009.10.08] 오리온(001800) - 280,000원도 중기적으로 볼 수 있다제5대총통2009-10-08 14:00:00
10[2009.10.08] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-08 14:00:00
11[2009.10.08] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-08 14:00:00
12[2009.10.08] 웅진케미칼(008000) 외 1종목 - 각각 의견제5대총통2009-10-08 14:00:00
13[2009.10.08] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-08 14:00:00
14[2009.10.08] 웅진케미칼(008000) 외 1종목 - 각각 의견제5대총통2009-10-08 14:00:00
15[2009.10.08] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-08 14:00:00
16[2009.10.08] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-08 14:00:00
17[2009.10.08] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-08 14:00:00
18[2009.10.08] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-08 14:00:00
19[2009.10.08] 선택1440_1 - 서울반도체(046890) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-08 14:00:00
20[2009.10.08] 조이맥스(101730) - 매물대는 28,000원에있다등대지기 정우성2009-10-08 14:00:00
Page 10364/14179
처음 10페이지 앞으로 10361 10362 10363 10364 10365 10366 10367 10368 10369 10370 10371 10페이지 뒤로 끝