사이트 바로가기
KB금융 종목동영상
HOME > 종목동영상
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.
번호   제목 상담전문가 상담날짜
1[2009.09.15] 선택1440_1 - SSCP(071660) 외유성치/이재우2009-09-15 14:00:00
2[2009.09.15] 삼성물산(000830) - 이번주 내로 적어도 절반 줄이자유성치2009-09-15 14:00:00
3[2009.09.15] 선택1440_1 - SSCP(071660) 외유성치/이재우2009-09-15 14:00:00
4[2009.09.15] 선택1440_1 - SSCP(071660) 외유성치/이재우2009-09-15 14:00:00
5[2009.09.15] 선택1440_1 - SSCP(071660) 외유성치/이재우2009-09-15 14:00:00
6[2009.09.15] 선택1440_1 - SSCP(071660) 외유성치/이재우2009-09-15 14:00:00
7[2009.09.15] 선택1440_1 - SSCP(071660) 외유성치/이재우2009-09-15 14:00:00
8[2009.09.15] 선택1440_1 - SSCP(071660) 외유성치/이재우2009-09-15 14:00:00
9[2009.09.15] 선택1440_1 - SSCP(071660) 외유성치/이재우2009-09-15 14:00:00
10[2009.09.15] 선택1440_2 - LS산전(010120) 외유성치/이재우2009-09-15 14:00:00
11[2009.09.15] 엔씨소프트(036570) - 오늘, 내일 정도 수익을 챙기면서 가자유성치2009-09-15 14:00:00
12[2009.09.15] SK네트웍스(001740) - 15,000원도 갈 수 있을것이재우2009-09-15 14:00:00
13[2009.09.15] 일양약품(007570) - 한차례 시세주고 계속 흘러내렸다이재우2009-09-15 14:00:00
14[2009.09.15] 선택1440_2 - LS산전(010120) 외유성치/이재우2009-09-15 14:00:00
15[2009.09.15] 코오롱(002020) - 눌림목 조정을 보이고 있다유성치2009-09-15 14:00:00
16[2009.09.15] 선택1440_1 - SSCP(071660) 외유성치/이재우2009-09-15 14:00:00
17[2009.09.15] 선택1440_2 - LS산전(010120) 외유성치/이재우2009-09-15 14:00:00
18[2009.09.15] 아이엠(101390) - 8,900원 깨지 않으면 들고가자이재우2009-09-15 14:00:00
19[2009.09.15] 선택1440_1 - SSCP(071660) 외유성치/이재우2009-09-15 14:00:00
20[2009.09.15] 대우인터내셔널(047050) - 합병 이야기가 꾸준히 나오고 있다이재우2009-09-15 14:00:00
Page 10088/13632
처음 10페이지 앞으로 10081 10082 10083 10084 10085 10086 10087 10088 10089 10090 10091 10페이지 뒤로 끝