사이트 바로가기
인텔리안테크 종목동영상
HOME > 종목동영상
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.
번호   제목 상담전문가 상담날짜
1[2009.12.04] 두산(000150) - 수급이 좋고 정배열 된 종목으로 접근하자스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
2[2009.12.04] CJ제일제당(097950) - 향후 24만원도 가능하다스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
3[2009.12.04] 선택1440_1 - 팅크웨어(084730) 외노광민/스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
4[2009.12.04] STX팬오션(028670) - 내년 상반기까지 보유의견노광민2009-12-04 14:00:00
5[2009.12.04] 선택1440_1 - 팅크웨어(084730) 외노광민/스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
6[2009.12.04] 포스데이타(022100) - 그대로 홀딩해도 괜찮다노광민2009-12-04 14:00:00
7[2009.12.04] 삼성SDI(006400) - 지금매수보다는 조정시 매수하자노광민2009-12-04 14:00:00
8[2009.12.04] 선택1440_1 - 팅크웨어(084730) 외노광민/스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
9[2009.12.04] 삼성카드(029780) - 56,000원 1차목표가 이다스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
10[2009.12.04] 선택1440_1 - 팅크웨어(084730) 외노광민/스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
11[2009.12.04] 선택1440_1 - 팅크웨어(084730) 외노광민/스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
12[2009.12.04] 선택1440_1 - 팅크웨어(084730) 외노광민/스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
13[2009.12.04] 넥센타이어(002350) - 5,400원까지 눌림은 감안하자노광민2009-12-04 14:00:00
14[2009.12.04] 선택1440_1 - 팅크웨어(084730) 외노광민/스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
15[2009.12.04] 선택1440_1 - 팅크웨어(084730) 외노광민/스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
16[2009.12.04] 선택1440_1 - 팅크웨어(084730) 외노광민/스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
17[2009.12.04] 선택1440_1 - 팅크웨어(084730) 외노광민/스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
18[2009.12.04] 선택1440_1 - 팅크웨어(084730) 외노광민/스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
19[2009.12.04] 선택1440_1 - 팅크웨어(084730) 외노광민/스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
20[2009.12.04] 선택1440_1 - 팅크웨어(084730) 외노광민/스톡호크 김민수2009-12-04 14:00:00
Page 9338/13772
처음 10페이지 앞으로 9331 9332 9333 9334 9335 9336 9337 9338 9339 9340 9341 10페이지 뒤로 끝