사이트 바로가기
인텔리안테크 종목동영상
HOME > 종목동영상
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.
번호   제목 상담전문가 상담날짜
1[2009.10.20] 선택 1440_1 - STX팬오션(028670) 외유성치/이재우2009-10-20 14:00:00
2[2009.10.20] 선택 1440_1 - STX팬오션(028670) 외유성치/이재우2009-10-20 14:00:00
3[2009.10.20] 선택 1440_1 - STX팬오션(028670) 외유성치/이재우2009-10-20 14:00:00
4[2009.10.20] 선택 1440_1 - STX팬오션(028670) 외유성치/이재우2009-10-20 14:00:00
5[2009.10.20] 선택 1440_1 - STX팬오션(028670) 외유성치/이재우2009-10-20 14:00:00
6[2009.10.20] 포스데이타(022100) - 합병 재료가 나오는순간 팔았어야 한다유성치2009-10-20 14:00:00
7[2009.10.20] 선택 1440_1 - STX팬오션(028670) 외유성치/이재우2009-10-20 14:00:00
8[2009.10.20] 현대중공업(009540) - 20일선을 뚫어냈다 추가적인 반등은 이유성치2009-10-20 14:00:00
9[2009.10.20] LG이노텍(011070) - 목표가는 14만원까지 보되 현시점에서이재우2009-10-20 14:00:00
10[2009.10.20] 에스에프에이(056190) - 40,000원 전후에서 이익챙기고 다이재우2009-10-20 14:00:00
11[2009.10.20] 선택 1440_2 - 한솔제지(004150) 외유성치/이재우2009-10-20 14:00:00
12[2009.10.20] 두산(000150) - 10만원 위로 안착을 해야한다이재우2009-10-20 14:00:00
13[2009.10.20] 선택 1440_2 - 한솔제지(004150) 외유성치/이재우2009-10-20 14:00:00
14[2009.10.20] OCI(010060) - 260,000원을 목표로 중기적으로 가져가유성치2009-10-20 14:00:00
15[2009.10.20] 선택 1440_2 - 한솔제지(004150) 외유성치/이재우2009-10-20 14:00:00
16[2009.10.20] 삼성물산(000830) - 57,000원에서 저항이 예상된다이재우2009-10-20 14:00:00
17[2009.10.20] 선택 1440_1 - STX팬오션(028670) 외유성치/이재우2009-10-20 14:00:00
18[2009.10.20] 선택 1440_1 - STX팬오션(028670) 외유성치/이재우2009-10-20 14:00:00
19[2009.10.20] GS건설(006360) - 재차 110,000원 돌파를 시도할 가능유성치2009-10-20 14:00:00
20[2009.10.20] 대한항공(003490) - 20일선 깨지기 전까지는 가져가자유성치2009-10-20 14:00:00
Page 9792/13765
처음 10페이지 앞으로 9791 9792 9793 9794 9795 9796 9797 9798 9799 9800 9801 10페이지 뒤로 끝