사이트 바로가기
인텔리안테크 종목동영상
HOME > 종목동영상
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.
번호   제목 상담전문가 상담날짜
1[2009.10.15] 선택1440_1 - 아토(030530) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-15 14:00:00
2[2009.10.15] 선택1440_1 - 아토(030530) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-15 14:00:00
3[2009.10.15] 선택1440_1 - 아토(030530) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-15 14:00:00
4[2009.10.15] 선택1440_1 - 아토(030530) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-15 14:00:00
5[2009.10.15] 선택1440_1 - 아토(030530) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-15 14:00:00
6[2009.10.15] 선택1440_1 - 아토(030530) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-15 14:00:00
7[2009.10.15] 선택1440_1 - 아토(030530) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-15 14:00:00
8[2009.10.15] 더존비즈온(012510) - 목표가는 1,300원을 볼 수 있다제5대총통2009-10-15 14:00:00
9[2009.10.15] 선택1440_1 - 아토(030530) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-15 14:00:00
10[2009.10.15] 선택1440_1 - 아토(030530) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-15 14:00:00
11[2009.10.15] 선택1440_1 - 아토(030530) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-15 14:00:00
12[2009.10.15] 아모텍(052710) 외 1종목 - 각각 의견제5대총통2009-10-15 14:00:00
13[2009.10.15] 선택1440_1 - 아토(030530) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-15 14:00:00
14[2009.10.15] 아모텍(052710) 외 1종목 - 각각 의견제5대총통2009-10-15 14:00:00
15[2009.10.15] 선택1440_1 - 아토(030530) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-15 14:00:00
16[2009.10.15] 선택1440_1 - 아토(030530) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-15 14:00:00
17[2009.10.15] GS(078930) - 33,000원에서는 매도하고 빠져나오자등대지기 정우성2009-10-15 14:00:00
18[2009.10.15] 선택1440_1 - 아토(030530) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-15 14:00:00
19[2009.10.15] 선택1440_2 - 셀트리온(068270) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-10-15 14:00:00
20[2009.10.15] SK케미칼(006120) - 63,000원선까지 올라가면 물량 정리등대지기 정우성2009-10-15 14:00:00
Page 9851/13765
처음 10페이지 앞으로 9851 9852 9853 9854 9855 9856 9857 9858 9859 9860 9861 10페이지 뒤로 끝