제목:(주)투비소프트 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
  [20180628]
[투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
다음 종목은 투자경고종목에서 해제되어 2018.06.29일(1일간) 투자주의종목으로 지정되고,
해제 이후 추가 상승시 투자경고종목으로 재지정되니 투자에 주의하시기 바랍니다.

 +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
 | 1. 대상종목          | 투비소프트                    | 보통주                                    |
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
 | 2. 지정해제 및       | 2018년 06월 29일                                                          |
 |    재지정 예고일     |                                                                           |
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
 |                      |                                                                           |
 |                      | 투자경고종목 지정일(2018년 06월 15일)부터 계산하여                        |
 | 3. 해제사유          | 10일째이후 날인 2018년 06월 28일(T)의 종가가                              |
 |                      | 5일 전날(T-5)의 종가보다 60%이상 상승하지 않고                            |
 |                      | 15일 전날(T-15)의 종가보다 100%이상 상승하지 않고                         |
 |                      | 판단일(T)의 종가가 최근 15일 종가중 최고가가 아님                         |
 |                      |                                                                           |
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
 | 4. 재지정 예고사유   | 투자경고종목 지정해제                                                     |
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
 | 5. 재지정여부        | 위 종목은 06월 29일부터 기산하여 10일째 되는 날 이내의 날로서             |
 |                      | 어느 특정일(판단일, T)에 다음 사항에 모두 해당하는 경우  그 다음 날에     |
 |                      | 투자경고종목으로 재지정됨                                                 |
 |                      |                                                                           |
 |                      | ① 판단일(T)의 종가가 투자경고종목 지정 전일(06월 14일) 종가보다 높은 경우|
 |                      | ② 판단일(T)의 종가가 투자경고종목 해제 전일(06월 28일) 종가보다 높은 경우|
 |                      | ③ 판단일(T)의 종가가 2일 전일(T-2) 종가보다 40% 이상 상승하는 경우       |
 |                      |                                                                           |
 |                      | * 투자경고종목 재지정여부의 최초 판단일은 07월 02일(해제일 익일)이며,     |
 |                      |   그날 지정요건에 해당되지 않을 경우 하루씩 순연 (2018년 07월 12일까지)   |
 |                      |   하여 판단함                                                             |
 |                      |                                                                           |
 |                      | * 날짜 계산시 해당종목의 매매거래일을 기준으로 하므로,                    |
 |                      |   해당종목의 매매거래정지시 위에서 언급한 날짜는 변경될 수 있음           |
 |                      |                                                                           |
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
 | 6. 근거규정          | 시장감시규정 제5조의3 및 같은 규정 시행세칙 제3조의3                      |
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
 |                      |                                                                           |
 |                      | 주가가 일정기간 급등하는 등 투자유의가 필요한 종목은                      |
 | 7. 시장경보제도 개요 | "투자주의종목 -> 투자경고종목 -> 투자위험종목" 단계로 시장경보종목으로    |
 |                      | 지정되며, 투자경고·위험종목 단계에서 매매거래가 정지될 수 있습니다.      |
 |                      | 시장경보종목에 대한 자세한 내용은 한국거래소 홈페이지                     |
 |                      | ("krx.co.kr -> 시장감시 -> 시장경보/투자유의안내" 또는                    |
 |                      | "surveillance.krx.co.kr -> 시장감시위원회 -> 시장경보/투자유의안내")      |
 |                      | 에서 확인하실 수 있습니다.                                                |
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------+