제목:KB증권(주) 상장지수증권 발행인의 순자본비율
  [20190221]
상장지수증권 발행인의 순자본비율
입력일자 2019-02-21
(단위 : 백만원, %)
연월 자기자본(①) 순자본비율 장외파생상품거래의총위험액(②) 비율(②/①)
순자본비율 영업용순자본 총위험액 필요유지자기자본
2018년 12월 4,455,058 1,273.95 2,997,922 1,285,734 134,400 341,323 7.66
2018년 11월 4,465,922 1,182.19 2,759,002 1,170,144 134,400 352,903 7.90
2018년 10월 4,442,182 1,260.69 2,828,563 1,134,198 134,400 320,089 7.21
2018년 09월 4,455,663 1,289.40 2,797,897 1,064,944 134,400 284,989 6.40
2018년 08월 4,427,955 1,362.71 2,871,483 1,040,001 134,400 307,777 6.95
2018년 07월 4,407,263 1,362.13 2,854,359 1,023,660 134,400 298,177 6.77
2018년 06월 4,391,094 1,341.87 2,848,276 1,044,799 134,400 282,149 6.43
2018년 05월 4,369,163 1,421.95 2,883,945 972,841 134,400 257,819 5.9
2018년 04월 4,337,148 1,470.17 2,916,840 940,936 134,400 233,518 5.38
2018년 03월 4,298,908 1,475.41 2,876,509 893,559 134,400 232,555 5.41
2018년 02월 4,395,887 1,526.83 3,032,514 980,454 134,400 254,170 5.78
2018년 01월 4,391,850 1,623.32 3,218,479 1,036,741 134,400 259,636 5.91
2017년 12월 4,340,913 1,609.03 3,210,744 1,048,203 134,400 273,918 6.31
2016년 12월 4,112,795 1,471.73 2,844,164 866,158 134,400 241,989 5.88
2015년 12월 3,278,912 419.94 1,814,784 685,973 268,800 182,196 5.56
비고 -
1. 순자본비율은 자산의 즉시 현금화 가능 여부 등을 기준으로 평가한 금융투자회사의
   재무건전성 지표로서 금융투자업규정 제3-6호 제3호에 따라 산출합니다.
 ※ 순자본비율 = 순자본/필요유지자기자본 * 100
    순자본 = 영업용순자본 - 총위험액

2. 영업용순자본은 금융투자업규정 제3-11조 제1항, 총위험액은 같은 규정 제3-11조 제2항,
   필요유지자기자본은 같은 규정 제3-6조 제2호에 따라서 산출된 금액을 의미합니다.

3. 발행인은 순자본비율을 100%이상 유지해야 하며 이에 미달시 단계별로 적기시정조치를
   발동하게 됩니다. 순자본비율이 상장요건 미만으로 하락할 경우 해당 발행인은
   상장요건을 회복할 때까지 신규상장 및 추가상장이 제한됩니다. 또한, 순자본비율이
   상장폐지요건에 미달할 경우 해당 발행인이 발행한 상장지수증권이 상장폐지될 수
   있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.  
KRG581100069KRG581100077KRG581100085