제목:(주)쌍방울 투자경고종목 지정
  [20210614]
투자경고종목 지정
다음 종목은 주가급등에 따라 투자경고종목으로 지정되며,
추가 상승시 매매거래가 정지될 수 있으므로 투자에 주의하시기 바랍니다.

  +------------------------------------------------------------------------------------------------+
  | 1. 대상종목           | 쌍방울                        | 보통주                                 |
  +------------------------------------------------------------------------------------------------+
  | 2. 지정일             | 2021년 06월 15일                                                       |
  +------------------------------------------------------------------------------------------------+
  |                       |                                                                        |
  | 3. 지정사유           | 투자경고종목 지정예고 후                                               |
  |                       | ① 2021년 06월 14일의 종가가 5일전의 종가보다 45% 이상 상승하고        |
  |                       | ② 2021년 06월 14일의 종가가 최근 15일 종가중 최고가이며               |
  |                       | ③ 2021년 06월 14일을 기준으로 최근 5일간 다음 사항의 어느 하나에 해당 |
  |                       |  - 전일대비 주가가 상승하고 동일계좌가 일중 전체 최고가 매수 거래량의  |
  |                       |   10% 이상을 매수한 일수가 2일 이상                                    |
  |                       |  - 특정계좌(군)의 시세영향력을 고려한 매수관여율이 5%이상인 일수가 2일 |
  |                       |   이상                                                                 |
  |                       |  - 일중 특정계좌의 매수 거래량과 매도 거래량이 98% 이상 일치하는 계좌수|
  |                       |   비중이 전체 거래 계좌수의 5% 이상                                    |
  |                       |                                                                        |
  |                       |                                                                        |
  +------------------------------------------------------------------------------------------------+
  | 4. 매매거래정지요건   | 해당종목은 투자경고종목 지정일 이후 2일동안 40%이상 상승하고 투자경고  |
  |                       | 종목 지정전일 종가보다 높을 경우 1회에 한하여 매매거래가 정지될수 있음 |
  +------------------------------------------------------------------------------------------------+
  |                       |                                                                        |
  | 5. 해제요건           | 위 종목은 지정일부터 계산하여 10일째 되는 날 이후의 날로서             |
  |                       | 어느 특정일(판단일, T)에 다음 사항에 모두 해당하지 않을 경우           |
  |                       | 그 다음 날에 해제됨                                                    |
  |                       |                                                                        |
  |                       | ① 판단일(T)의 종가가 5일 전날(T-5)의 종가보다 45% 이상 상승           |
  |                       | ② 판단일(T)의 종가가 15일 전날(T-15)의 종가보다  75% 이상 상승        |
  |                       | ③ 판단일(T)의 종가가 최근 15일 종가중 최고가                          |
  |                       |                                                                        |
  |                       | *투자경고종목 해제여부의 최초 판단일은 06월 28일(예정) 이며,           |
  |                       |  5일 전날 및 15일 전날은 각각  06월 21일 및 06월 07일(예정)이며,       |
  |                       |  그 날 해제요건에 해당되지 않을 경우 하루씩 순연하여 판단함            |
  |                       |                                                                        |
  |                       | *날짜 계산시 해당종목의 매매거래일을 기준으로 하므로,                  |
  |                       |  해당종목의 매매거래정지시 위에서 언급한 날짜는 변경될 수 있음         |
  +------------------------------------------------------------------------------------------------+
  | 6. 근거규정           | 시장감시규정 제5조의3 및 같은 규정 시행세칙 제3조의3                   |
  +------------------------------------------------------------------------------------------------+
  |                       |                                                                        |
  |                       | ① 투자경고종목 매수시 위탁증거금을 100% 납부하여야 함                 |
  | 7. 유의사항           | ② 투자경고종목은 신용융자로 매수할 수 없음                            |
  |                       | ③ 투자경고종목은 대용증권으로 인정되지 않음                           |
  |                       | ④ 투자경고종목의 주가가 추가적으로 급등할 경우                        |
  |                       |    투자위험종목으로 지정될 수 있음                                     |
  |                       | ⑤ 투자경고종목에서 해제되는 경우 해제일 당일                          |
  |                       |   "투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고" 사유로 투자주의종목으로 지정됨|
  |                       |                                                                        |
  +------------------------------------------------------------------------------------------------+
  |                       |                                                                        |
  |                       | 주가가 일정기간 급등하는 등 투자유의가 필요한 종목은                   |
  | 8. 시장경보제도 개요  | "투자주의종목 -> 투자경고종목 -> 투자위험종목" 단계로 시장경보종목으로 |
  |                       | 지정되며, 투자경고·위험종목 단계에서 매매거래가 정지될 수 있습니다.   |
  |                       | 시장경보종목에 대한 자세한 내용은 한국거래소 홈페이지                  |
  |                       | ("krx.co.kr -> 시장감시 -> 시장경보/투자유의안내" 또는                 |
  |                       | "surveillance.krx.co.kr -> 시장감시위원회 -> 시장경보/투자유의안내")   |
  |                       | 에서 확인하실 수 있습니다.                                             |
  +------------------------------------------------------------------------------------------------+